Prezzi della casa vacanze il Mandorlo
Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | 120€ | 80€ | 500€ | - | Qualunque |
April, May and October | 135€ | 90€ | 570€ | - | Qualunque |
Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 150€ | 100€ | 630€ | Contattateci | Contattateci |
Luglio | - | - | 740€ | 1 settimana | Sabato |
Agosto | - | - | 990€ | 1 settimana | Sabato |

Il Mandorlo
Casetta indipendente di circa 47 mq costituita da soggiorno con cucina attrezzata, bagno e due camere per un totale di 4 posti letto più 2 (per bambino sotto i 12 anni).
Prezzi della casa vacanze il Quercione
Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | 135€ | 90€ | 560€ | - | Qualunque |
April, May and October | 150€ | 100€ | 630€ | - | Qualunque |
Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 165€ | 110€ | 700€ | Contattateci | Contattateci |
Luglio | - | - | 790€ | 1 settimana | Sabato |
Agosto | - | - | 1090€ | 1 settimana | Sabato |

Il Quercione
Casa vacanze di circa 52mq costituita da soggiorno con cucina attrezzata, bagno e due camere per un totale di 4 posti letto più 2 (per bambini sotto i 12 anni).
Prezzi della casa vacanze la Carraia
Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | 105€ | 70€ | 440€ | - | Qualunque |
April, May and October | 120€ | 80€ | 500€ | - | Qualunque |
Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 135€ | 90€ | 570€ | Contattateci | Contattateci |
Luglio | - | - | 670€ | 1 settimana | Sabato |
Agosto | - | - | 900€ | 1 settimana | Sabato |