Tarifs du gite rural l’Amandier
Période | 1 day | ≥ 2 days | Semaine | Durée minimum du séjour | Jour d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 120€ | 80€ | 500€ | - | Indifférent |
April, May and October | 135€ | 90€ | 570€ | - | Indifférent |
Juin, Septembre, Noël et Pâques | 150€ | 100€ | 630€ | Contactez-nous | Contactez-nous |
Juillet | - | - | 740€ | 1 semaine | Samedi |
Août | - | - | 990€ | 1 semaine | Samedi |

L'Amandier
Gîte rural climatisé T3 d'environs 47m2 à Suvereto (Toscane). Salle à manger, cuisine équipée, salle de bain/toilettes et deux chambres. Il peut héberger six personnes dont deux enfant de moins de 12 ans.
Tarifs du gite rural le Chêne Séculaire
Période | 1 day | ≥ 2 days | Semaine | Durée minimum du séjour | Jour d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 135€ | 90€ | 560€ | - | Indifférent |
April, May and October | 150€ | 100€ | 630€ | - | Indifférent |
Juin, Septembre, Noël et Pâques | 165€ | 110€ | 700€ | Contactez-nous | Contactez-nous |
Juillet | - | - | 790€ | 1 semaine | Samedi |
Août | - | - | 1090€ | 1 semaine | Samedi |

Le Chêne Séculaire
Gîte rural T3 d'environs 52m2 à Suvereto (Toscane) avec salon, cuisine équipée, salle de bain/toilettes et deux chambres. Il peut héberger six personnes dont deux enfant de moins de 12 ans.
Tarifs du gite rural la Grange
Période | 1 day | ≥ 2 days | Semaine | Durée minimum du séjour | Jour d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 105€ | 70€ | 440€ | - | Indifférent |
April, May and October | 120€ | 80€ | 500€ | - | Indifférent |
Juin, Septembre, Noël et Pâques | 135€ | 90€ | 570€ | Contactez-nous | Contactez-nous |
Juillet | - | - | 670€ | 1 semaine | Samedi |
Août | - | - | 900€ | 1 semaine | Samedi |