Prezzi della casa vacanze il Mandorlo
| Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 120€ | 80€ | 500€ | - | Qualunque |
| April, May and October | 135€ | 90€ | 570€ | - | Qualunque |
| Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 150€ | 100€ | 630€ | Contattateci | Contattateci |
| Luglio e Agosto | - | - | 815€ | 1 settimana | Sabato |
| Dal 8 al 22 Agosto | - | - | 990€ | 1 settimana | Sabato |

Mandorlo
Casetta indipendente di circa 47 mq costituita da soggiorno con cucina attrezzata, bagno e due camere per un totale di 4 posti letto più 2 (per bambino sotto i 12 anni).
Prezzi della casa vacanze il Quercione
| Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 135€ | 90€ | 560€ | - | Qualunque |
| April, May and October | 150€ | 100€ | 630€ | - | Qualunque |
| Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 165€ | 110€ | 700€ | Contattateci | Contattateci |
| Luglio e Agosto | - | - | 870€ | 1 settimana | Sabato |
| Dal 8 al 22 Agosto | - | - | 1090€ | 1 settimana | Sabato |

Quercione
Casa vacanze di circa 52mq costituita da soggiorno con cucina attrezzata, bagno e due camere per un totale di 4 posti letto più 2 (per bambini sotto i 12 anni).
Prezzi della casa vacanze la Carraia
| Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 105€ | 70€ | 440€ | - | Qualunque |
| April, May and October | 120€ | 80€ | 500€ | - | Qualunque |
| Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 135€ | 90€ | 570€ | Contattateci | Contattateci |
| Luglio e Agosto | - | - | 740€ | 1 settimana | Sabato |
| Dal 8 al 22 Agosto | - | - | 900€ | 1 settimana | Sabato |

Carraia
Casetta indipendente di circa 42mq costituita da ampio soggiorno con divano letto e cucina attrezzata, camera e bagno per un totale di quattro posti letto.
Prezzi della carrozzone gitano Pavone Blu
| Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 90€ | 70€ | 420€ | 1 day | Qualunque |
| April, May and October | 100€ | 80€ | 480€ | 1 day | Qualunque |
| Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 110€ | 90€ | 535€ | 1 day | Qualunque |
| Luglio e Agosto | 135€ | 115€ | 720€ | 1 day | Qualunque |
| Dal 8 al 22 Agosto | 160€ | 140€ | 880€ | 1 day | Qualunque |

Pavone Blu
Carrozzone gitano di 18mq dotato di tutti i comfort di un moderno monolocale con terrazza e aria condizionata. Può accogliere fino a 3 persone.
Prezzi della carrozzone gitano Volpe Rossa
| Periodo | 1 day | ≥ 2 days | Settimana | Soggiorno minimo | Giorno d'arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 90€ | 70€ | 420€ | 1 day | Qualunque |
| April, May and October | 100€ | 80€ | 480€ | 1 day | Qualunque |
| Giugno, Settembre, Natale e Pasqua | 110€ | 90€ | 535€ | 1 day | Qualunque |
| Luglio e Agosto | 135€ | 115€ | 720€ | 1 day | Qualunque |
| Dal 8 al 22 Agosto | 160€ | 140€ | 880€ | 1 day | Qualunque |





