杏仁树渡假屋的价钱
季节 | 1 day | ≥ 2 days | 星期 | 最低期限 | 到达日期 |
---|
淡季 | 120€ | 80€ | 500€ | - | 无限制 |
April, May and October | 135€ | 90€ | 570€ | - | 无限制 |
六月,九月,圣诞节,复活节 | 150€ | 100€ | 630€ | 联络我们 | 联络我们 |
七月 | - | - | 740€ | 一个星期 | 星期六 |
八月 | - | - | 990€ | 一个星期 | 星期六 |

杏仁树屋 il Mandorlo
两房一厅,47平方米, 厨房设备完善,浴室备卫生间。限住4位成人,如有需要可加2位12岁以下儿童。
更多
老橡树渡假屋的价钱
季节 | 1 day | ≥ 2 days | 星期 | 最低期限 | 到达日期 |
---|
淡季 | 135€ | 90€ | 560€ | - | 无限制 |
April, May and October | 150€ | 100€ | 630€ | - | 无限制 |
六月,九月,圣诞节,复活节 | 165€ | 110€ | 700€ | 联络我们 | 联络我们 |
七月 | - | - | 790€ | 一个星期 | 星期六 |
八月 | - | - | 1090€ | 一个星期 | 星期六 |

老橡树屋 il Quercione
两房一厅,52平方米,厨房设备完善,独立浴室/浴室备卫生间。限住4位成人,可加两位12岁以下儿童。
更多
马车库渡假屋的价钱
季节 | 1 day | ≥ 2 days | 星期 | 最低期限 | 到达日期 |
---|
淡季 | 105€ | 70€ | 440€ | - | 无限制 |
April, May and October | 120€ | 80€ | 500€ | - | 无限制 |
六月,九月,圣诞节,复活节 | 135€ | 90€ | 570€ | 联络我们 | 联络我们 |
七月 | - | - | 670€ | 一个星期 | 星期六 |
八月 | - | - | 900€ | 一个星期 | 星期六 |

马车库屋 la Carraia
一房一厅,42平方米,厨房设备完善,浴室备卫生间。限住4位成人。
更多